
DIN1630 ST37.4 besiūlis plieninis vamzdis
DIN 1630 klasės St 37-4 anglinio plieno besiūliai vamzdžiai taip pat žinomi kaip švelnaus plieno vamzdžiai ir vamzdeliai. DIN 1630 klasės St 37-4 vamzdis yra nebrangus mažo anglies plieno vamzdis, kurio didžiausias anglies kiekis yra 017 %, o minimalus anglies kiekis yra 035 %.
Šaltai temptas DIN1630 ST37.4 besiūlių plieninių vamzdžių tiekėjas-GNEE
ST37.4 konstrukciniai plieniniai vamzdžiai Aprašymas
DIN 1630 ST37.4 besiūliai plieniniai vamzdžiai/vamzdžiai daugiausia naudojami chemijos gamyklų, indų, vamzdynų sistemų ir bendrosios mechaninės inžinerijos reikmėms. St37.4 plieninis vamzdis pagal DIN1630 yra specialiai sukurtas taip, kad atitiktų aukštos kokybės reikalavimus. Paprastai nesiūlių plieno vamzdžių pagal DIN 1630 ST37.4 didžiausio leistino darbinio slėgio ribinės vertės nėra. Leistinas darbinis slėgis neturi viršyti 300 laipsnių.
| produkto pavadinimas | DIN1630 besiūlis šaltai temptas konstrukcinis plieninis vamzdis |
| Medžiaga | St37.4, St 44.4, St 52.4 |
| Pristatymo sąlyga | Normalizuotas |
| Standartinis | DIN 1630 plieno vamzdis |
| Taikymas | Chemijos gamyklos, indų, vamzdynų ir mechaninės inžinerijos statyba |
| Sertifikatas | ISO 9001 |
| HS kodas | 7304319000 |
| Pristatymo laikas | 30 dienų |
| Pakavimas | Ryšuliai arba medinės dėžės |
DIN1630 ST37.4 tikslus besiūlis plieninis vamzdis

DIN1630 St 37.4Juodo konstrukcinio vamzdžio projektavimo temperatūra
| Plieno klasė | Viršutinė takumo riba projektinei temperatūrai | ||||||||||||
| Simbolis | Medžiagos numeris | 50 laipsnių | 200 laipsnių | 250 laipsnių | 300 laipsnių | ||||||||
| ir sienelės storis | |||||||||||||
| Mažesnis arba lygus 16 | >16 Mažesnis arba lygus 40 | >40 Mažesnis arba lygus 65 | Mažesnis arba lygus 16 | >16 Mažesnis arba lygus 40 | >40 Mažesnis arba lygus 65 | Mažesnis arba lygus 16 | >16 Mažesnis arba lygus 40 | >40 Mažesnis arba lygus 65 | Mažesnis arba lygus 16 | Mažesnis arba lygus 16 | >40 Mažesnis arba lygus 65 | ||
| N/mm2 | |||||||||||||
| Šv 37.4 | 1.0255 | 235 | 225 | 215 | 185 | 175 | 170 | 165 | 155 | 150 | 140 | 135 | 130 |
DIN1630 St 37.4 konstrukcinio vamzdžio slėgio įvertinimas
| Slėgio įvertinimas(psig) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vamzdžio dydis (colių) |
Vamzdžių tvarkaraštis | Lauke Skersmuo (į) |
Siena Storis (į) |
Temperatūra(oF) | ||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||||
| Leidžiamas stresas(psi) | ||||||||||||
| 16700 | 16700 | 16700 | 15500 | 14400 | 13500 | 13200 | 12900 | 12600 | ||||
| 1" | 40 | 1.315 | 0.133 | 2205 | 2205 | 2205 | 2047 | 1902 | 1783 | 1743 | 1703 | 1664 |
| 80 | 1.315 | 0.179 | 3061 | 3061 | 3061 | 2841 | 2640 | 2475 | 2420 | 2365 | 2310 | |
| 160 | 1.315 | 0.250 | 4493 | 4493 | 4493 | 4170 | 3874 | 3632 | 3552 | 3471 | 3390 | |
| 1 1/2" | 40 | 1.900 | 0.145 | 1629 | 1629 | 1629 | 1512 | 1404 | 1317 | 1287 | 1258 | 1229 |
| 80 | 1.900 | 0.200 | 2303 | 2303 | 2303 | 2138 | 1986 | 1862 | 1821 | 1779 | 1738 | |
| 160 | 1.900 | 0.281 | 3362 | 3362 | 3362 | 3120 | 2899 | 2717 | 2657 | 2597 | 2536 | |
| 2" | 40 | 2.375 | 0.154 | 1371 | 1371 | 1371 | 1272 | 1182 | 1108 | 1083 | 1059 | 1034 |
| 80 | 2.375 | 0.218 | 1985 | 1985 | 1985 | 1843 | 1712 | 1605 | 1569 | 1534 | 1498 | |
| 160 | 2.375 | 0.344 | 3283 | 3283 | 3283 | 3047 | 2831 | 2654 | 2595 | 2536 | 2477 | |
| 3" | 40 | 3.500 | 0.216 | 1301 | 1301 | 1301 | 1208 | 1122 | 1052 | 1028 | 1005 | 982 |
| 80 | 3.500 | 0.300 | 1844 | 1844 | 1844 | 1712 | 1590 | 1491 | 1458 | 1425 | 1391 | |
| 160 | 3.500 | 0.438 | 2787 | 2787 | 2787 | 2587 | 2403 | 2253 | 2203 | 2153 | 2103 | |
| 4" | 40 | 4.500 | 0.237 | 1102 | 1102 | 1102 | 1023 | 950 | 891 | 871 | 851 | 831 |
| 80 | 4.500 | 0.337 | 1596 | 1596 | 1596 | 1482 | 1377 | 1291 | 1262 | 1233 | 1204 | |
| 160 | 4.500 | 0.531 | 2611 | 2611 | 2611 | 2424 | 2552 | 2111 | 2064 | 2017 | 1970 | |
| 5" | 40 | 5.563 | 0.258 | 965 | 965 | 965 | 896 | 832 | 780 | 763 | 746 | 728 |
| 80 | 5.563 | 0.375 | 1428 | 1428 | 1428 | 1325 | 1231 | 1154 | 1129 | 1103 | 1077 | |
| 160 | 5.563 | 0.625 | 2474 | 2474 | 2474 | 2296 | 2133 | 2000 | 1955 | 1911 | 1866 | |
| 6" | 40 | 6.625 | 0.280 | 877 | 877 | 877 | 814 | 756 | 709 | 693 | 677 | 661 |
| 80 | 6.625 | 0.432 | 1379 | 1379 | 1379 | 1280 | 1189 | 1115 | 1090 | 1065 | 1040 | |
| 160 | 6.625 | 0.719 | 2382 | 2382 | 2382 | 2211 | 2054 | 1925 | 1883 | 1840 | 1797 | |
| 8" | 40 | 8.625 | 0.322 | 771 | 771 | 771 | 716 | 665 | 623 | 610 | 596 | 582 |
| 80 | 8.625 | 0.500 | 1218 | 1218 | 1218 | 1131 | 1050 | 985 | 963 | 941 | 919 | |
| 160 | 8.625 | 0.906 | 2298 | 2298 | 2298 | 2133 | 1982 | 1858 | 1817 | 1775 | 1734 | |
| 10" | 40 | 10.750 | 0.365 | 699 | 699 | 699 | 649 | 603 | 565 | 553 | 540 | 528 |
| 80 | 10.750 | 0.594 | 1159 | 1159 | 1159 | 1075 | 999 | 937 | 916 | 895 | 874 | |
| 160 | 10.750 | 1.125 | 2289 | 2289 | 2289 | 2124 | 1974 | 1850 | 1809 | 1768 | 1727 | |
DIN1630 ST37.4 vamzdis

Susijusios rekomendacijos
GGP besiūlis anglies plieno vamzdis
A199 anglies plieno kvadratinis vamzdis
Apie mus
GNEE Group yra viena iš pirmaujančių Kinijos plieno vamzdžių gamintojų, įsikūrusi Anyang mieste, Henano provincijoje, turinti 15 metų gamybos ir eksporto patirtį. Daug metų dirbdama sunkaus darbo, GNEE Group tapo viena iš dešimties geriausių plieninių vamzdžių tiekėjų Kinijoje. Ilgametė gamybos patirtis suteikia galimybę GNEE Group pateikti daugiau produktų rūšių. Pagrindiniai GNEE grupės produktai yra nerūdijančio plieno besiūliai vamzdžiai, nerūdijančio plieno suvirinti vamzdžiai, anglinio plieno besiūliai vamzdžiai, anglies plieno suvirinti vamzdžiai, legiruoti besiūliai vamzdžiai, legiruoti suvirinti vamzdžiai, aukštos temperatūros katilų vamzdžiai, žemos temperatūros katilų vamzdžiai, aukšto slėgio vamzdžiai ir kt. Jei turite kokių nors poreikių, galite susisiekti su mumis bet kuriuo metu.

GNEE klientai

GNEE paroda ir renginiai

GNEE juodo konstrukcinio vamzdžio apžiūra

GNEE konstrukcinių plieno vamzdžių pakavimas ir pristatymas

Populiarus Žymos: din1630 st37.4 besiūliai plieniniai vamzdžiai, Kinija din1630 st37.4 besiūlių plieninių vamzdžių gamintojai, tiekėjai, gamykla
Siųsti užklausą









