ASTM A335 besiūliai feritinio lydinio{1}}plieniniai vamzdžiai
Dec 04, 2025
Kas yra ASTM A335 besiūliai feritinio lydinio{1}}plieniniai vamzdžiai
ASTM A335 / ASME SA335 aukštos temperatūros besiūliai feritinio lydinio plieno vamzdžiai yra didelio našumo{0}}plieniniai vamzdžiaipuikus valkšnumo stiprumas aukštoje{0}}temperatūroje, ilgesnis tarnavimo laikas aukštoje-temperatūroje ir puikus atsparumas oksidacijai aukštoje{2}}temperatūroje. Jie atlaiko slėgį aukštesnėje temperatūroje, išlaikant pakankamą stiprumą ir tvirtumąužtikrinti sistemos saugumą ir stabilų veikimą.
Specifikacijos ir matmenys ASTM A335 / ASME SA335 aukštos temperatūros besiūliai feritinio lydinio plieno vamzdžiaiGalima pritaikyti pagal konkrečius programos reikalavimus. Paprastai šie vamzdžiai turi išorinis skersmuo yra nuo 21,3 mm iki 762 mmir asienelės storis nuo 3,0 mm iki 130 mm.
ASTM A335 / ASME SA335 aukštos temperatūros besiūliai feritinio lydinio plieno vamzdžiai yra plačiai naudojami aukštos temperatūros vamzdynų sistemose naftos, chemijos ir energetikos pramonėje dėl jųišskirtinis atsparumas aukštai{0}}temperatūrai ir patikimos mechaninės savybės. Pavyzdžiui, jie naudojami kaip gamybos medžiagos:
Aukštos{0}}temperatūros, aukšto{1} slėgio vamzdynai, reaktoriai ir šilumokaičiai naftos perdirbimo ir chemijos gamyklos;
Svarbūs komponentai, tokie kaipkatilų perkaitintuvai, šildytuvai ir garo vamzdžiaišiluminėse elektrinėse.
Cheminė sudėtis:
| Įvertinimas | JT sekv. |
C Mažiau nei arba lygus | Mn | P Mažiau nei arba lygus | S Mažiau nei arba lygus | Si Mažiau arba lygu | Kr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | K11522 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.50 | – | 0.44~0.65 |
| P2 | K11547 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 |
| P5 | K41545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P5b | K51545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00~2.00 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P5c | K41245 | 0.12 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P9 | S50400 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 8.00~10.00 | 0.44~0.65 |
| P11 | K11597 | 0.05~0.15 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 |
| P12 | K11562 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 |
| P15 | K11578 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.15~1.65 | – | 0.44~0.65 |
| P21 | K31545 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 2.65~3.35 | 0.80~1.60 |
| P22 | K21590 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 |
| P91 | K91560 | 0.08~0.12 | 0.30~0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20~0.50 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 |
| P92 | K92460 | 0.07~0.13 | 0.30~0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 8.50~9.50 | 0.30~0.60 |
Tempimo reikalavimai
| Tempimo stipris, min., psi | P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 |
|---|---|---|---|---|---|
| ksi | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 |
| MPa | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 |
| Išeiga, min., psi | |||||
| ksi | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
| MPa | 205 | 205 | 205 | 205 | 415 |
Mechaninės savybės
| Mechaninės savybės | P1,P2 | P12 | P23 | P91 | P92,P11 | P122 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempimo stiprumas | 380 | 415 | 510 | 585 | 620 | 620 |
| Derlumo stiprumas | 205 | 220 | 400 | 415 | 440 | 400 |
Terminio apdorojimo reikalavimai
| Įvertinimas | Terminio apdorojimo tipas P5, P9, P11 ir P22 |
Normalizuojantis temperatūros diapazonas F [C] | Subkritinis atkaitinimas arba grūdinimas Temperatūros diapazonas F [C] |
|---|---|---|---|
| A335 P5 (b,c) | Pilnas arba izoterminis atkaitinimas | ||
| Normalizuokite ir sušvelninkite | ***** | 1250 [675] | |
| Subkritinis atkaitinimas (tik P5c) | ***** | 1325 – 1375 [715 - 745] | |
| A335 P9 | Pilnas arba izoterminis atkaitinimas | ||
| Normalizuokite ir sušvelninkite | ***** | 1250 [675] | |
| A335 P11 | Pilnas arba izoterminis atkaitinimas | ||
| Normalizuokite ir sušvelninkite | ***** | 1200 [650] | |
| A335 P22 | Pilnas arba izoterminis atkaitinimas | ||
| Normalizuokite ir sušvelninkite | ***** | 1250 [675] | |
| A335 P91 | Normalizuokite ir sušvelninkite | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Numalšinkite ir sušvelninkite | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Kokybės kontrolės reikalavimai:
Ultragarsinis arba sūkurinės srovės bandymasvidinių defektų aptikimui
Hidrostatinis bandymaskad patvirtintų slėgio sulaikymo galimybes
Mechaninių savybių tikrinimas (įskaitant kambario/aukštos{0}}tempimo ir smūgio bandymus)
Metalografinė ekspertizėmikrostruktūros
Cheminės sudėties analizė

Pakavimas ir siuntimas








