A333 žemos temperatūros anglinio plieno vamzdžiai
Oct 19, 2023
Žemos temperatūros anglinio plieno vamzdžiai
Mechaniniai reikalavimaiASTM A333 lydinio vamzdis
| Įvertinimas | Tempiamasis stipris (MPa) | Derlingumo taškas (MPa) | pailgėjimas (%) | |
| Y | X | |||
| ASTM A333 1 klasė | Didesnis arba lygus 380 | Didesnis arba lygus 205 | Didesnis arba lygus 35 | Didesnis arba lygus 25 |
| ASTM A333 3 klasė | Didesnis arba lygus 450 | Didesnis arba lygus 240 | Didesnis arba lygus 30 | Didesnis arba lygus 20 |
| ASTM A333 4 klasė | Didesnis arba lygus 415 | Didesnis arba lygus 240 | Didesnis arba lygus 30 | Didesnis arba lygus 16,5 |
| ASTM A333 6 klasė | Didesnis arba lygus 415 | Didesnis arba lygus 240 | Didesnis arba lygus 30 | Didesnis arba lygus 16,5 |
| ASTM A333 7 klasė | Didesnis arba lygus 450 | Didesnis arba lygus 240 | Didesnis arba lygus 30 | Didesnis arba lygus 22 |
| ASTM A333 gr. 8 | Didesnis arba lygus 690 | Didesnis arba lygus 515 | Didesnis arba lygus 22 | |
| ASTM A333 9 klasė | Didesnis arba lygus 435 | Didesnis arba lygus 315 | Didesnis arba lygus 28 | |
| ASTM A333 10 klasė | Didesnis arba lygus 550 | Didesnis arba lygus 450 | Didesnis arba lygus 22 | |
| ASTM A333 11 klasė | Didesnis arba lygus 450 | Didesnis arba lygus 240 | Didesnis arba lygus 18 | |

ASTM A333 lydinio vamzdžio cheminė sudėtis
| Įvertinimas | Cheminė sudėtis (%) | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Kr | Ni | Cu | Mo | V | Al | |
| 1 klasė | Mažiau arba lygu 0.30 | 0.40-1.06 | Mažiau arba lygu 0.025 | Mažiau arba lygu 0.025 | |||||||
| 3 klasė | Mažiau arba lygu 0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Mažiau arba lygu 0.025 | Mažiau arba lygu 0.025 | 3.18-3.82 | |||||
| 4 klasė | Mažiau arba lygu 0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Mažiau arba lygu 0.025 | Mažiau arba lygu 0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||
| 6 klasė | Mažiau arba lygu 0.30 | Didesnis arba lygus 0.10 | 0.29-1.06 | Mažiau arba lygu 0.025 | Mažiau arba lygu 0.025 | ||||||
| 7 klasė | Mažiau arba lygu 0.19 | 0.13-0.32 | Mažiau arba lygu 0.90 | Mažiau arba lygu 0.025 | Mažiau arba lygu 0.025 | 2.03-2.57 | |||||
| 8 klasė | Mažiau arba lygu 0.13 | 0.13-0.32 | Mažiau arba lygu 0.90 | Mažiau arba lygu 0.025 | Mažiau arba lygu 0.025 | 8.40-9.60 | |||||
| 9 klasė | Mažiau arba lygu 0.20 | 0.40-1.06 | Mažiau arba lygu 0.025 | Mažiau arba lygu 0.025 | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | |||||
| 10 klasė | Mažiau arba lygu 0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Mažiau arba lygu 0.03 | Mažiau arba lygu 0.015 | Mažiau arba lygu 0.15 | Mažiau arba lygu 0.25 | Mažiau arba lygu 0.015 | Mažiau arba lygu 0.50 | Mažiau arba lygu 0.12 | Mažiau arba lygu 0.06 |
| 11 klasė | Mažiau arba lygu 0.10 | Mažiau arba lygu 0.35 | Mažiau arba lygu 0.6 | Mažiau arba lygu 0.025 | Mažiau arba lygu 0.025 | Mažiau arba lygu 0.50 | 35.0-37.0 | Mažiau arba lygu 0.50 | |||








